從10月20日,雙十一預(yù)售階段就展開(kāi)了激烈的競(jìng)爭(zhēng),眾多玩法和營(yíng)銷吸引下,銷售額大幅度增長(zhǎng),截至11月11日24時(shí),雙11收官!其中不乏亮點(diǎn),有黑馬上位,,也有玩家消失在榜單中。中嬰網(wǎng)聚焦母嬰品類,為你網(wǎng)羅2021年雙十一各個(gè)品類在電商上的終榜單。
11月11日00:00——11月11日24:00
| 排名 | 幼兒牛奶粉0 | 幼兒羊奶粉0 | 兒童奶粉0 |
| 1 | 愛(ài)他美 | 藍(lán)河 | 君樂(lè)寶 |
| 2 | 飛鶴 | 佳貝艾特 | 啟賦 |
| 3 | 君樂(lè)寶 | 可瑞康 | 佳貝艾特 |
| 4 | 皇家美素佳兒 | 卡洛塔妮 | 美贊臣 |
| 5 | A2 | 合生元 | 雅培 |
| 6 | Friso/美素佳兒 | BuBS | 合生元 |
| 7 | 啟賦 | 蓓康僖 | Friso/美素佳兒 |
| 8 | 美贊臣 | 百躍 | 貝因美 |
| 9 | 合生元 | oli6/穎睿 | 愛(ài)他美 |
| 10 | 雀巢 | 倍恩喜 | 認(rèn)養(yǎng)一頭牛 |
11月11日00:00——11月11日24:00
| 排名 | 幼兒營(yíng)養(yǎng)食品品牌0 | 幼兒輔食品牌0 | 幼兒零食品牌0 |
| 1 | bio island | 小皮 | 小鹿藍(lán)藍(lán) |
| 2 | INNE | 英氏 | 英氏 |
| 3 | 紐曼思 | 小鹿藍(lán)藍(lán) | 禾泱泱 |
| 4 | Eric Favre | 禾泱泱 | 哆貓貓 |
| 5 | CHILDLIFE(醫(yī)藥) | 亨氏 | 法優(yōu)樂(lè)(pom'potes) |
| 6 | 合生元 | 秋田滿滿 | 小火車(chē) |
| 7 | Nature's Way | 寶寶饞了 | 秋田滿滿 |
| 8 | Ddrops | 嘉寶 | 小皮 |
| 9 | 拜奧 | bc babycare | 艾維倪 |
| 10 | 樂(lè)佳善優(yōu) | Earth's best | 米小芽 |
11月11日00:00——11月11日24:00
| 排 名 | 紙尿褲品牌0 | 寶寶洗浴品牌0 | 寶寶護(hù)膚品牌0 | 孕媽護(hù)膚品牌0 | 嬰兒濕巾品牌0 | 奶瓶奶嘴品牌0 |
| 1 | 大王 | 貝親 | 艾維諾 | 袋鼠媽媽 | babycare | 貝親 |
| 2 | 幫寶適 | 紅色小象 | 妙思樂(lè) | 斯利安 | 好孩子 | 世喜 |
| 3 | babycare | 強(qiáng)生 | 貝親 | 親潤(rùn) | 全棉時(shí)代 | 新安怡 |
| 4 | 好奇 | 妙思樂(lè) | 紅色小象 | 十月天使 | 子初 | 可么多么 |
| 5 | Beaba(碧芭寶貝) | 施巴 | 戴可思 | 紅色小象 | NUK | NUK |
| 6 | 花王 | 艾維諾 | 強(qiáng)生 | 百洛 | 貝親 | 好孩子 |
| 7 | MOONY | 青蛙王子 | 松達(dá) | 澳蘭黛 | 怡恩貝 | 布朗博士 |
| 8 | 露安適 | 哈羅閃 | 紐強(qiáng) | 植物主義 | 德祐 | babycare |
| 9 | 泰迪熊 | 哈丁寶貝 | 啟初 | Dr.Soins | 棉柔世家 | 美德樂(lè) |
| 10 | 媽咪寶貝 | 啟初 | 郁美凈 | 璧麗 | 好奇 | 愛(ài)得利 |
11月11日00:00——11月11日24:00
| 排 名 | 嬰兒推車(chē)品牌0 |
| 1 | 好孩子 |
| 2 | elittile |
| 3 | bebebus |
| 4 | 永久(FOREVER) |
| 5 | 帛琦 |
| 6 | 寶寶好 |
| 7 | 昆塔斯 |
| 8 | 虎貝爾 |
| 9 | 巧兒宜 |
| 10 | playkids |
評(píng)論留言