今年雙十一來得比往年早了半個月,母嬰市場在經(jīng)歷疫情之后,企業(yè)紛紛加大了終端銷售,從10月20日,預售階段就展開了激烈的競爭,眾多玩法和營銷吸引下,銷售額大幅度增長,截至11月11日24時,在天貓平臺上,愛他美和佳貝艾特分別占領幼兒牛奶粉和羊奶粉品牌榜,babycare成交額破9億等等,中嬰網(wǎng)為你網(wǎng)羅2020年雙十一各個品類在電商上的終榜單。
11月11日00:00——11月11日24:00
天貓平臺
| 排名 | 幼兒牛奶粉0 | 幼兒羊奶粉0 | 兒童奶粉0 |
| 1 | 愛他美 | 佳貝艾特 | 飛鶴 |
| 2 | 啟賦 | 藍河 | a2 |
| 3 | 飛鶴 | 可瑞康 | 美贊臣 |
| 4 | 美素佳兒 | 卡洛塔妮 | 雅培 |
| 5 | a2 | 穎睿 | 喜麥圖 |
| 6 | 君樂寶 | 蓓康僖 | 圣元 |
| 7 | 美贊臣 | 合生元 | 能恩 |
| 8 | 皇家美素佳兒 | BUBS | 雀巢 |
| 9 | 雀巢 | 倍恩喜 | 喜安智 |
| 10 | 雅培 | 羊羊100 | 貝拉米 |
天貓平臺
| 排名 | 幼兒營養(yǎng)品品牌0 | 幼兒輔食品牌0 | 幼兒零食品牌0 |
| 1 | 童年時光 | 嘉寶 | 小鹿藍藍 |
| 2 | bio island | 小皮 | 寶寶饞了 |
| 3 | Nature's Way | 寶寶饞了 | 嘉寶 |
| 4 | 紐曼思 | 英氏 | 英氏 |
| 5 | 合生元 | 亨氏 | Beakid |
| 6 | Eric Favre | 方廣 | 禾泱泱 |
| 7 | baby ddrops | Earth' best | 禧貝 |
| 8 | 爺爺?shù)霓r(nóng)場 | 禾泱泱 | 秋田滿滿 |
| 9 | 澳特力 | 小鹿藍藍 | 小皮 |
| 10 | 拜奧 | 禧貝 | 寶力臣 |
天貓平臺
| 排名 | 紙尿褲品牌0 | 寶寶洗浴品牌0 | 寶寶護膚品牌0 |
| 1 | 幫寶適 | 紅色小象 | 艾維諾 |
| 2 | 好奇 | 全棉時代 | 紅色小象 |
| 3 | bc babycare | 蒂愛 | 松達 |
| 4 | 花王/妙而舒 | 貝親 | 啟初 |
| 5 | monny | 艾維諾 | 貝親 |
| 6 | Goo.n!/大王 | 可優(yōu)比 | 英氏 |
| 7 | 碧芭寶貝 | 妙思樂 | 妙思樂 |
| 8 | 宜嬰 | 英氏 | Mama&Kids |
| 9 | 爽然 | 十月結(jié)晶 | 強生嬰兒 |
| 10 | 巴布豆 | 青蛙王子 | 郁美凈 |
評論留言