13971042147
可用于大型企業民用能源管理、供水公司、小區物業管理公司和數據采集計量有關的單位。 該類水表為臥式安裝方式
符合GB/T 778-2007《飲用冷水水表和熱水水表》國家標準
通訊協議為CJ/T188-2004《戶用計量儀表數據傳輸技術條件》
光電直讀式
M-Bus接口遠程抄讀數據準確率100%
無內部及外接專用電源,安全可靠
項目 | 單位 | 參數 | ||
公稱口徑(DN) | mm | 15 | 20 | 25 |
過載流量(Q4) | m3/h | 3.125 | 5 | 5 |
常用流量(Q3) | m3/h | 2.5 | 4 | 4 |
分界流量(Q2) | L/h | 50 | 80 | 80 |
最小流量(Q1) | L/h | 31.25 | 50 | 50 |
Q3/Q1 | 80 | |||
壓力損失等級 | ΔP63 | |||
水壓等級 | MAP10 | |||
工作電壓 | 36V | |||
溫度等級 | T30(冷水);T30/90(熱水) | |||
環境相對濕度 | ≤93% | |||
絕緣耐壓強度 |
4000V |